1. Nguyên tử khối là gì?
Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của một nguyên tử, được tính bằng đơn vị cacbon (đvC hay amu). 1 đvC bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử đồng vị Cacbon-12.
2. Bảng Nguyên Tử Khối Các Nguyên Tố Phổ Biến (Cần học thuộc)
Trong các kỳ thi trắc nghiệm, đề bài thường cho sẵn nguyên tử khối, tuy nhiên việc học thuộc các nguyên tố phổ biến sẽ giúp bạn đẩy nhanh tốc độ giải bài gấp nhiều lần.
| Nguyên tố | Ký hiệu | Nguyên tử khối (M) | Trạng thái (ở đkc) |
|---|---|---|---|
| Hidro | H | 1 | Khí |
| Cacbon | C | 12 | Rắn |
| Nitơ | N | 14 | Khí |
| Oxi | O | 16 | Khí |
| Natri | Na | 23 | Rắn |
| Magie | Mg | 24 | Rắn |
| Nhôm | Al | 27 | Rắn |
| Lưu huỳnh | S | 32 | Rắn |
| Clo | Cl | 35.5 | Khí |
| Kali | K | 39 | Rắn |
| Canxi | Ca | 40 | Rắn |
| Sắt | Fe | 56 | Rắn |
| Đồng | Cu | 64 | Rắn |
| Kẽm | Zn | 65 | Rắn |
| Bạc | Ag | 108 | Rắn |
| Bari | Ba | 137 | Rắn |
Sử dụng Máy tính khối lượng Mol của hệ thống Yêu Hóa Học để tính nhanh phân tử khối của bất kỳ hợp chất phức tạp nào.